O hřišti
| Hole | PAR | S.I. | |||||
| 1 | 493 m | 493 m | 474 m | 439 m | 398 m | 5 | 12 |
| 2 | 364 m | 364 m | 344 m | 320 m | 304 m | 4 | 10 |
| 3 | 199 m | 176 m | 155 m | 136 m | 98 m | 3 | 6 |
| 4 | 348 m | 292 m | 256 m | 256 m | 226 m | 4 | 14 |
| 5 | 412 m | 387 m | 362 m | 339 m | 321 m | 4 | 2 |
| 6 | 318 m | 317 m | 303 m | 297 m | 234 m | 4 | 18 |
| 7 | 179 m | 165 m | 156 m | 139 m | 104 m | 3 | 16 |
| 8 | 444 m | 444 m | 407 m | 388 m | 357 m | 4 | 4 |
| 9 | 595 m | 546 m | 516 m | 491 m | 442 m | 5 | 8 |
| 1–9 | 3352 m | 3184 m | 2973 m | 2805 m | 2484 m | 36 | |
| 10 | 534 m | 509 m | 489 m | 468 m | 446 m | 5 | 13 |
| 11 | 393 m | 367 m | 346 m | 331 m | 316 m | 4 | 7 |
| 12 | 519 m | 487 m | 450 m | 421 m | 393 m | 5 | 1 |
| 13 | 198 m | 174 m | 165 m | 147 m | 106 m | 3 | 15 |
| 14 | 406 m | 359 m | 336 m | 314 m | 295 m | 4 | 17 |
| 15 | 412 m | 390 m | 364 m | 327 m | 296 m | 4 | 11 |
| 16 | 183 m | 166 m | 150 m | 124 m | 116 m | 3 | 5 |
| 17 | 428 m | 394 m | 365 m | 337 m | 316 m | 4 | 3 |
| 18 | 367 m | 360 m | 334 m | 313 m | 263 m | 4 | 9 |
| 10–18 | 3440 m | 3206 m | 2999 m | 2782 m | 2547 m | 36 | |
| 1–18 | 6792 m | 6390 m | 5972 m | 5587 m | 5031 m | 72 | |
| CR | 77,0 | 74,8 | 72,4 | 76,7 | 72,8 | ||
| SR | 145 | 143 | 139 | 141 | 133 |
CR - USGA Course Rating, SR - Bogey Slope Rating
